I/ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Biểu số 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: Trường THCS Trần Phỳ Chương: 622THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QÚY I NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | | |
I | Tổng số thu | 81.182.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 81.182.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 81.182.000 | |
1 | Phí, lệ phí | 81.182.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | |
I | Loại 490, khoản 493 | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.661.275.726 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 69.813.833 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 0 | |
4 | Chi khác | 250.800 | |
II | Loại ..., khoản ... | | |
C | Dự toán chi nguồn khác (Hoùc phớ A) | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 0 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 0 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 0 | |
4 | Chi khác | 0 | |
Ngày 30 tháng 03 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Trần PhỳChương: 622THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QÚI I NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | | |
I | Tổng số thu | | |
1 | Thu phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | | |
| (Kinh phớ tự chủ) | | |
1 | Loại 490, khoản 493 | | |
| - Mục: 6000 | | |
| + Tiểu mục: 6001 | 833.023.467 | |
| + Tiểu mục: 6003 | 16.084.590 | |
| + Tiểu mục: 6049 | | |
| - Mục: 6050 | | |
| + Tiểu mục: 6051 | 9.000.000 | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6101 | 10.578.728 | |
| + Tiểu mục: 6102 | 60.258.000 | |
| + Tiểu mục: 6107 | 726.000 | |
| + Tiểu mục: 6112 | 287.229.800 | |
| + Tiểu mục: 6113 | 1.936.000 | |
| + Tiểu mục: 6115 | 167.552.318 | |
| + Tiểu mục: 6117 | 16.937.362 | |
| - Mục: 6250 | | |
| + Tiểu mục: 6257 | 340.000 | |
| - Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục: 6301 | 187.706.417 | |
| + Tiểu mục: 6302 | 31.284.403 | |
| + Tiểu mục: 6303 | 20.856.268 | |
| + Tiểu mục: 6304 | 10.153.073 | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục: 6449 | 7.609.300 | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục: 6501 | 7.381.737 | |
| + Tiểu mục: 6502 | 126.000 | |
| + Tiểu mục: 6503 | 400.000 | |
| + Tiểu mục: 6504 | 540.000 | |
| + Tiểu mục: 6549 | 1.800.000 | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục: 6553 | 8.820.000 | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục: 6601 | 83.096 | |
| + Tiểu mục: 6612 | | |
| + Tiểu mục: 6615 | 132.000 | |
| + Tiểu mục: 6617 | 3.663.000 | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục: 6701 | 476.000 | |
| + Tiểu mục: 6702 | 950.000 | |
| + Tiểu mục: 6703 | | |
| + Tiểu mục: 6704 | 1.800.000 | |
| - Mục: 6900 | | |
| + Tiểu mục: 6908 | 6.805.000 | |
| + Tiểu mục: 6912 | 4.960.000 | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục: 7001 | 7.592.000 | |
| + Tiểu mục: 7002 | 3.600.000 | |
| + Tiểu mục: 7006 | 700.000 | |
| + Tiểu mục: 7012 | | |
| + Tiểu mục: 7049 | 19.985.000 | |
| - Mục: 7750 | | |
| + Tiểu mục: 7756 | 250.800 | |
| + Tiểu mục: 7761 | | |
| - Mục: 9000 | | |
| + Tiểu mục: 9003 | | |
2 | Loại..., khoản.... | | |
C | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | | |
| (Kinh phớ khoõng tự chủ) | | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6149 | | |
D | Quyết toán chi nguồn khác(Hoùc phớ) | | |
| - Mục: 6250 | | |
| + Tiểu mục 6257 | | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục 6449 | | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục 6503 | | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục 6551 | | |
| + Tiểu mục 6552 | | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục 6608 | | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục 6701 | | |
| + Tiểu mục 6702 | | |
| + Tiểu mục 6703 | | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục 7001 | | |
| + Tiểu mục 7002 | | |
| + Tiểu mục 7003 | | |
| + Tiểu mục 7049 | | |
*
Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
Ngày 30 tháng 03 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: Trường THCS Trần Phỳ Chương: 622THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QÚY II NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | | |
I | Tổng số thu | 58.983.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 58.983.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 58.983.000 | |
1 | Phí, lệ phí | 58.983.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | |
I | Loại 490, khoản 493 | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.754.510.228 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 283.790.705 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | | |
4 | Chi khác | 1.380.600 | |
II | Loại ..., khoản ... | | |
C | Dự toán chi nguồn khác (Hoùc phớ A) | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 15.500.000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 109.021.000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | | |
4 | Chi khác | | |
Ngày30 tháng 06 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Trần PhỳChương: 622THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QÚI II NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | | |
I | Tổng số thu | | |
1 | Thu phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | | |
1 | Loại 490, khoản 493 | | |
| (Kinh phớ tửù chuỷ) | | |
| - Mục: 6000 | | |
| + Tiểu mục: 6001 | 831.974.421 | |
| + Tiểu mục: 6003 | 19.915.452 | |
| - Mục: 6050 | | |
| + Tiểu mục: 6051 | 3.000.000 | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6101 | 10.578.729 | |
| + Tiểu mục: 6102 | 60.984.000 | |
| + Tiểu mục: 6106 | 69.181.754 | |
| + Tiểu mục: 6107 | 726.000 | |
| + Tiểu mục: 6112 | 289.238.400 | |
| + Tiểu mục: 6113 | 2.178.000 | |
| + Tiểu mục: 6115 | 172.046.305 | |
| + Tiểu mục: 6117 | 17.262.246 | |
| + Tiểu mục: 6149 | | |
| - Mục:6250 | | |
| + Tiểu mục: 6253 | 13.806.000 | |
| + Tiểu mục: 6257 | 4.330.000 | |
| - Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục: 6301 | 189.999.362 | |
| + Tiểu mục: 6302 | 31.666.560 | |
| + Tiểu mục: 6303 | 21.111.041 | |
| + Tiểu mục: 6304 | 10.280.458 | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục: 6449 | 6.231.500 | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục: 6501 | 7.070.026 | |
| + Tiểu mục: 6502 | 126.000 | |
| + Tiểu mục: 6503 | 200.000 | |
| + Tiểu mục: 6504 | 900.000 | |
| + Tiểu mục: 6549 | 1.800.000 | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục: 6551 | 6.000.000 | |
| + Tiểu mục: 6553 | 870.000 | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục: 6601 | 71.369 | |
| + Tiểu mục: 6608 | | |
| + Tiểu mục: 6612 | | |
| + Tiểu mục: 6615 | 132.000 | |
| + Tiểu mục: 6617 | 3.663.000 | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục: 6701 | 1.372.000 | |
| + Tiểu mục: 6702 | 4.050.000 | |
| + Tiểu mục: 6703 | 2.300.000 | |
| + Tiểu mục: 6704 | 1.800.000 | |
| - Mục: 6750 | | |
| + Tiểu mục: 6757 | 3.000.000 | |
| - Mục: 6900 | | |
| + Tiểu mục: 6907 | | |
| + Tiểu mục: 6912 | 58.040.000 | |
| + Tiểu mục: 6913 | | |
| + Tiểu mục: 6917 | 6.000.000 | |
| + Tiểu mục: 6949 | 50.550.000 | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục: 7001 | 24.826.000 | |
| + Tiểu mục: 7002 | | |
| + Tiểu mục: 7003 | 23.980.310 | |
| + Tiểu mục: 7006 | | |
| + Tiểu mục: 7012 | 3.000.000 | |
| + Tiểu mục: 7049 | 84.040.000 | |
| -Mục: 7750 | | |
| + Tiểu mục: 7756 | 1.380.600 | |
| -Mục: 9000 | | |
| + Tiểu mục: 9003 | | |
| -Mục: 9050 | | |
| + Tiểu mục: 9055 | | |
| + Tiểu mục: 9062 | | |
| + Tiểu mục: 9099 | | |
C | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | | |
1 | Loại 490, khoản 493 | | |
| (Kinh phớ khoõng thửụứng xuyeõn) | | |
| -Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6149 | | |
| -Mục: 6250 | | |
| + Tiểu mục: 6257 | | |
| -Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục: 6301 | | |
| -Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục: 6406 | | |
| -Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục: 7001 | | |
2 | Loại..., khoản.... | | |
C | Quyết toán chi nguồn khác(Hoùc phớ) | | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục 6149 | | |
| - Mục: 6250 | | |
| + Tiểu mục 6257 | 7.750.000 | |
| - Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục 6301 | | |
| + Tiểu mục 6302 | | |
| + Tiểu mục 6304 | | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục 6449 | 7.750.000 | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục 6503 | | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục 6551 | | |
| + Tiểu mục 6552 | | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục 6608 | | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục 6701 | | |
| + Tiểu mục 6702 | | |
| + Tiểu mục 6703 | | |
| - Mục: 6900 | | |
| + Tiểu mục 6907 | 88.041.000 | |
| + Tiểu mục 6912 | 5.980.000 | |
| + Tiểu mục 6949 | | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục 7001 | | |
| + Tiểu mục 7002 | 15.000.000 | |
| + Tiểu mục 7003 | | |
| + Tiểu mục 7006 | | |
| + Tiểu mục 7049 | | |
| - Mục: 7750 | | |
| + Tiểu mục 7756 | | |
| + Tiểu mục 7761 | | |
| - Mục: 9050 | | |
| + Tiểu mục 9062 | | |
| + Tiểu mục 9099 | | |
| | | |
*
Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: Trường THCS Trần Phỳ Chương: 622THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QÚY III NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | | |
I | Tổng số thu | 30.000.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 30.000.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 30.000.000 | |
1 | Phí, lệ phí | 30.000.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | |
I | Loại 490, khoản 493 | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.623.005.648 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 121.480.524 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 0 | |
4 | Chi khác | 2.539.000 | |
II | Loại ..., khoản ... | | |
C | Dự toán chi nguồn khác (Hoùc phớ A) | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 117.319.319 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 101.370.319 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 136.402.000 | |
4 | Chi khác | 2.965.200 | |
Ngày30 tháng 09 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Trần PhỳChương: 622THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QÚI III NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | | |
I | Tổng số thu | | |
1 | Thu phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | | |
1 | Loại 490, khoản 493 | | |
| - Mục: 6000 | | |
| + Tiểu mục: 6001 | 795.967.293 | |
| + Tiểu mục: 6003 | 17.305.542 | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6101 | 10.416.286 | |
| + Tiểu mục: 6102 | 57.717.000 | |
| + Tiểu mục: 6106 | | |
| + Tiểu mục: 6107 | 484.000 | |
| + Tiểu mục: 6112 | 277.259.400 | |
| + Tiểu mục: 6113 | 2.178.000 | |
| + Tiểu mục: 6115 | 161.411.263 | |
| + Tiểu mục: 6117 | 15.827.583 | |
| + Tiểu mục: 6149 | | |
| - Mục:6200 | | |
| + Tiểu mục: 6201 | | |
| - Mục:6250 | | |
| + Tiểu mục: 6253 | 27.779.000 | |
| + Tiểu mục: 6257 | | |
| - Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục: 6301 | 180.095.035 | |
| + Tiểu mục: 6302 | 29.985.108 | |
| + Tiểu mục: 6303 | 20.107.153 | |
| + Tiểu mục: 6304 | 9.716.985 | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục: 6449 | 16.756.000 | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục: 6501 | 5.578.264 | |
| + Tiểu mục: 6502 | 126.000 | |
| + Tiểu mục: 6503 | | |
| + Tiểu mục: 6504 | 900.000 | |
| + Tiểu mục: 6549 | 1.200.000 | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục: 6551 | 4.800.000 | |
| + Tiểu mục: 6553 | 580.000 | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục: 6601 | 64.555 | |
| + Tiểu mục: 6608 | | |
| + Tiểu mục: 6612 | 6.381.500 | |
| + Tiểu mục: 6615 | 132.000 | |
| + Tiểu mục: 6617 | 3.663.000 | |
| - Mục: 6650 | | |
| + Tiểu mục: 6699 | | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục: 6701 | 82.000 | |
| + Tiểu mục: 6702 | 650.000 | |
| + Tiểu mục: 6703 | 1.000.000 | |
| + Tiểu mục: 6704 | 1.800.000 | |
| - Mục: 6750 | | |
| + Tiểu mục: 6758 | | |
| - Mục: 6900 | | |
| + Tiểu mục: 6905 | 5.215.000 | |
| + Tiểu mục: 6907 | | |
| + Tiểu mục: 6912 | | |
| + Tiểu mục: 6913 | 2.550.000 | |
| + Tiểu mục: 6917 | 4.820.000 | |
| + Tiểu mục: 6949 | 19.300.000 | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục: 7001 | 23.388.000 | |
| + Tiểu mục: 7002 | | |
| + Tiểu mục: 7003 | | |
| + Tiểu mục: 7004 | 8.040.000 | |
| + Tiểu mục: 7006 | | |
| + Tiểu mục: 7012 | 9.000.000 | |
| + Tiểu mục: 7049 | 2.100.000 | |
| -Mục: 7750 | | |
| + Tiểu mục: 7756 | 2.965.200 | |
| -Mục: 9000 | | |
| + Tiểu mục: 9003 | | |
| -Mục: 9050 | | |
| + Tiểu mục: 9062 | 90.562.000 | |
| + Tiểu mục: 9099 | 45.840.000 | |
2 | Loại..., khoản.... | | |
C | Quyết toán chi nguồn khác(Hoùc phớ) | | |
| - Mục: 6000 | | |
| + Tiểu mục 6001 | 59.195.030 | |
| + Tiểu mục 6003 | 1.287.190 | |
| - Mục: 6100 | | |
| + Tiểu mục: 6101 | 774.766 | |
| + Tiểu mục: 6102 | 4.293.000 | |
| + Tiểu mục: 6106 | | |
| + Tiểu mục: 6107 | 36.000 | |
| + Tiểu mục: 6112 | 20.622.600 | |
| + Tiểu mục: 6113 | 162.000 | |
| + Tiểu mục: 6115 | 11.990.010 | |
| + Tiểu mục: 6117 | 1.130.336 | |
| - Mục: 6250 | | |
| + Tiểu mục 6257 | | |
| - Mục: 6300 | | |
| + Tiểu mục 6301 | 13.381.251 | |
| + Tiểu mục 6302 | 2.230.208 | |
| + Tiểu mục 6303 | 1.494.207 | |
| + Tiểu mục 6304 | 722.721 | |
| - Mục: 6400 | | |
| + Tiểu mục 6449 | 16.756.000 | |
| - Mục: 6500 | | |
| + Tiểu mục 6503 | | |
| - Mục: 6550 | | |
| + Tiểu mục 6551 | | |
| + Tiểu mục 6552 | | |
| - Mục: 6600 | | |
| + Tiểu mục 6608 | | |
| - Mục: 6650 | | |
| + Tiểu mục 6699 | | |
| - Mục: 6750 | | |
| + Tiểu mục 6758 | | |
| - Mục: 6900 | | |
| + Tiểu mục 6907 | | |
| + Tiểu mục 6912 | 6.110.000 | |
| + Tiểu mục 6918 | 48.058.000 | |
| + Tiểu mục 6949 | 9.980.000 | |
| - Mục: 6700 | | |
| + Tiểu mục 6701 | | |
| - Mục: 7000 | | |
| + Tiểu mục 7001 | 16.142.000 | |
| + Tiểu mục 7002 | 3.160.000 | |
| + Tiểu mục 7049 | | |
| - Mục: 7750 | | |
| + Tiểu mục 7756 | 121.000 | |
| - Mục: 9050 | | |
| + Tiểu mục 9099 | | |
*
Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
Ngày 30 tháng 09 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: Trường THCS Trần Phỳ Chương: 622THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QÚY IV NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | | |
I | Tổng số thu | 383.250.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 383.250.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 383.250.000 | |
1 | Phí, lệ phí | 383.250.000 | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | |
I | Loại 490, khoản 493 | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.755.422.904 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 238.850.862 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 0 | |
4 | Chi khác | 43.838.000 | |
II | Loại ..., khoản ... | | |
C | Dự toán chi nguồn khác (Hoùc phớ A) | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 129.132.814 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 158.263.460 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 0 | |
4 | Chi khác | 1.048.400 | |
Ngày31 tháng 12 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Quỳnh
Biểu số 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Trần PhỳChương: 622THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QÚI IV NĂM 2017(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
