DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT | |||||||||||||
VÒNG THI: … | |||||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | Kết quả thi vòng trước | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm | (4): Khối (5): Tên lớp | (6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) | |||
1 | 5325815 | Thái Khắc Đức An | 19 | 8 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 22'20 | 1 |
2 | 19430119 | Nguyễn Hoàng Đức Dương | 5 | 1 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 33'19 | 1 |
3 | 35328521 | Hoàng Trọng Tuệ | 20 | 12 | 2000 | 9 | 9a4 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 290 | 34'11 | 1 |
4 | 35874092 | Hồ Minh Quân | 25 | 12 | 2001 | 9 | 9a7 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 280 | 27'36 | 1 |
5 | 30068894 | Hoàng Dược Lam | 30 | 4 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 260 | 43'15 | 1 |
6 | 36495432 | Đặng Chí Bảo | 10 | 5 | 2001 | 9 | 9a7 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 260 | 43'18 | 1 |
7 | 37134079 | Đinh Văn Tâm | 20 | 11 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 250 | 46'0 | 1 |
8 | 41341971 | Than Nhat Minh | 26 | 2 | 2002 | 8 | 8a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 270 | 42'0 | 1 |
9 | 34380302 | Trần Nguyên Vân Nga | 13 | 6 | 2002 | 8 | 8a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 250 | 39'49 | 1 |
10 | 36330387 | Phùng Thị Hoa | 14 | 9 | 2002 | 8 | 8a6 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 245 | 44'7 | 1 |
11 | 35109089 | Tạ Kim Cẩn | 11 | 7 | 2002 | 8 | 8a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 225 | 33'41 | 1 |
12 | 35294342 | Hồ Minh Trung | 27 | 8 | 2002 | 8 | 8a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 225 | 43'52 | 1 |
13 | 41040330 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 9 | 1 | 2002 | 8 | 8a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 205 | 41'39 | 1 |
14 | 28546428 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 7 | 10 | 2003 | 7 | 7a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 26'32 | 1 |
15 | 36229663 | Vương Bảo Ngọc | 25 | 4 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 28'45 | 1 |
16 | 34446409 | Trịnh Mai Kiều Dung | 21 | 4 | 2003 | 7 | 7a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 30'9 | 1 |
17 | 41254449 | Vũ Hoàng Minh Tâm | 27 | 7 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 31'1 | 1 |
18 | 40663950 | Nguyễn Như Quỳnh | 14 | 2 | 2003 | 7 | 7A2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 33'20 | 1 |
19 | 34539643 | Võ Lê Hoàng Nhi | 31 | 12 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 300 | 40'47 | 1 |
20 | 35650447 | Nguyễn Hoàng Anh | 2 | 6 | 2003 | 7 | 7a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 290 | 33'14 | 1 |
21 | 34630267 | Nguyễn Minh Bảo | 23 | 12 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 280 | 33'8 | 1 |
22 | 39197109 | Lèng Trần Thùy Trang | 4 | 3 | 2003 | 7 | 7A1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 265 | 30'12 | 1 |
23 | 27440919 | Lương Ngọc Khánh Trang | 11 | 9 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 255 | 34'44 | 1 |
24 | 19173942 | Nguyễn Cao Luận | 16 | 2 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 240 | 32'53 | 1 |
25 | 36049526 | Đào Thị Ngọc Trâm | 21 | 1 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 205 | 30'1 | 1 |
26 | 34643279 | Đặng Chí Hùng | 17 | 11 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 200 | 36'31 | 2 |
27 | 26093434 | Phạm Quang Huy | 19 | 7 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 280 | 24'17 | 1 |
28 | 41042084 | Võ Hoài Nam | 1 | 1 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 280 | 41'9 | 2 |
29 | 8986337 | Lê Ngọc Linh | 10 | 6 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 275 | 39'39 | 1 |
30 | 35265954 | Nguyễn Công Thành | 2 | 10 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 270 | 43'17 | 1 |
31 | 34545373 | Trần Khánh Vân | 13 | 1 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 270 | 44'2 | 1 |
32 | 35081776 | Đặng Thanh Xuân | 4 | 3 | 2004 | 6 | 6A2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 270 | 46'45 | 2 |
33 | 4203840 | Nguyễn Thanh Minh Huệ | 19 | 3 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 265 | 40'6 | 1 |
34 | 34684235 | Phạm Yến Trang | 14 | 3 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 245 | 47'7 | 1 |
35 | 41295322 | Lộc Ngọc Bích Tuyền | 22 | 12 | 2004 | 6 | 6A1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 230 | 42'33 | 1 |
36 | 36538540 | Trịnh Thùy Linh | 9 | 1 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 210 | 34'12 | 1 |
37 | 41223820 | Trần Thúy Hiền | 13 | 7 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 200 | 39'56 | 1 |
Liên Nghĩa, ngày 27 tháng 01 năm 2016 | |||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
NGUYỄN THỊ QUỲNH |
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH | |||||||||||||
VÒNG THI: … | |||||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | Kết quả thi vòng trước | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm | (4): Khối (5): Tên lớp | (6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) | |||
1 | 19693775 | Thái Khắc Đức An | 19 | 8 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 290 | 21'2 | 1 |
2 | 20224941 | Đặng Chí Bảo | 10 | 5 | 2001 | 9 | 9a7 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 260 | 35'56 | 1 |
3 | 19706313 | Nguyễn Hoàng Đức Dương | 5 | 1 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 260 | 42'31 | 1 |
4 | 19713878 | Hoàng Dược Lam | 30 | 4 | 2001 | 9 | 9a3 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 240 | 31'56 | 1 |
5 | 19848868 | Hồ Minh Quân | 25 | 12 | 2001 | 9 | 9a7 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 170 | 41'49 | 1 |
6 | 20001133 | Vương Bảo Ngọc | 25 | 4 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 270 | 38'59 | 1 |
7 | 22443138 | Đặng Chí Hùng | 17 | 11 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 250 | 38'18 | 1 |
8 | 20012164 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 7 | 10 | 2003 | 7 | 7a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 220 | 34'47 | 1 |
9 | 20129284 | Nguyễn Minh Bảo | 23 | 12 | 2003 | 7 | 7a2 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 190 | 44'57 | 1 |
10 | 20009509 | Trần Khánh Vân | 13 | 1 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 290 | 19'22 | 1 |
11 | 20020762 | Lộc Ngọc Bích Tuyền | 22 | 12 | 2004 | 6 | 6A1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 265 | 14'8 | 1 |
12 | 19777577 | Lê Ngọc Linh | 10 | 6 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 245 | 17'39 | 1 |
13 | 19929060 | Phạm Quang Huy | 19 | 7 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 225 | 19'7 | 1 |
14 | 20711802 | Hoàng Bảo Châu | 26 | 7 | 2004 | 6 | 6a1 | THCS Trần Phú | Đức Trọng | Lâm Đồng | 195 | 20'4 | 1 |
Liên Nghĩa, ngày 27 tháng 01 năm 2016 | |||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
NGUYỄN THỊ QUỲNH |
Tác giả bài viết: TẠ QUANG THỊNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn